排污許可證執行報告
(季報)
排污許可證編號:52340400MJA883998W001C
單位名稱:淮南新華醫療集團新華醫院
報告時段:2022年第02季
法定代表人(實際負責人):王正虹
技術負責人:王梟
固定電話:0554-2799222
移動電話:15205544479
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2022年07月11日
承諾書
淮南市生態環境局:
淮南新華醫療集團新華醫院承諾提交的排污許可證執行報告中各項內容和數據均真實、有效,并愿承擔相應法律責任。我單位將自覺接受環境保護主管部門監管和社會公眾監督,如提交的內容和數據與實際情況不符,將積極配合調查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
表1-1 排污單位基本信息 (綜合醫院)
序號 | 記錄內容 | 生產單元 | 名稱 | 數量或內容 | 計量單位 | 備注 | |
2 | 輔料 | ||||||
3 | 能源消耗 | 用電量 | 2132960 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
5 | 運行時間和生產負荷 | 正常運行時間 | 2184 | h | |||
非正常運行時間 | 0 | h | |||||
停產時間 | 0 | h | |||||
生產負荷 | 90 | % | |||||
7 | 取排水 | 工業新鮮水 | 65780 | t | |||
回用水 | 39188 | t | |||||
生活用水 | 25000 | t | |||||
廢水排放量 | 26591.927 | t | |||||
8 | 污染治理設施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設施編號 | TW001 | |||
治理設施類型 | 綜合污水處理站 | ||||||
開工時間 | / | ||||||
建設投產時間 | / | ||||||
計劃總投資 | / | 萬元 | |||||
報告周期內累計完成投資 | / | 萬元 |
表1-1 燃料分析表
序號 | 生產單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數 | 單位 | 值 |
表2-1 廢氣排放量
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 季度合計 | |||||
其他合計 | 氯(氯氣) | |||||||
臭氣濃度 | ||||||||
硫化氫 | ||||||||
甲烷 | ||||||||
氨(氨氣) | ||||||||
全廠合計 | 顆粒物 | |||||||
VOCs | ||||||||
SO2 | ||||||||
NOx |
表2-2 廢水排放量
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 季度合計 | ||||||
主要排放口 | 間接排放 | DW001 | 廢水總排口 | 懸浮物 | 0.0172257000 | 0.0143790645 | 0.0168854889 | 0.04849 | |
氨氮(NH3-N) | 0.180108 | 0.175408 | 0.208218 | 0.563734 | |||||
化學需氧量 | 0.6278 | 0.653669 | 0.756925 | 2.038394 | |||||
糞大腸菌群數/(MPN/L) | |||||||||
色度 | |||||||||
五日生化需氧量 | 0.0080215200 | 0.0066959226 | 0.0078630933 | 0.022581 | |||||
總余氯(以Cl計) | 0.000435 | 0.000587 | 0.000938 | 0.00196 | |||||
pH值 | / | ||||||||
石油類 | 0.0052088460 | 0.0043480574 | 0.0051059702 | 0.014663 | |||||
總氰化物 | 0.0000030852 | 0.0000025754 | 0.0000030243 | 0.000009 | |||||
腸道病毒 | 0 | ||||||||
陰離子表面活性劑 | 0.0006394077 | 0.0005337423 | 0.0006267793 | 0.0018 | |||||
動植物油 | 0.0104639700 | 0.0087347452 | 0.0102573044 | 0.029456 | |||||
揮發酚 | 0.0000223677 | 0.0000186713 | 0.0000219259 | 0.000063 | |||||
腸道致病菌 | 0 | ||||||||
全廠間接排放合計 | 腸道病毒 | 0 | 0 | ||||||
懸浮物 | 0.017226 | 0.014379 | 0.016885 | ||||||
腸道致病菌 | 0 | 0 | |||||||
氨氮(NH3-N) | 0.180108 | 0.175408 | 0.208218 | 0.563734 | |||||
pH值 | / | ||||||||
總氰化物 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000009 | |||||
揮發酚 | 0.000022 | 0.000019 | 0.000022 | 0.000063 | |||||
動植物油 | 0.010464 | 0.008735 | 0.010257 | ||||||
石油類 | 0.005209 | 0.004348 | 0.005106 | ||||||
化學需氧量 | 0.6278 | 0.653669 | 0.756925 | ||||||
糞大腸菌群數/(MPN/L) | |||||||||
總余氯(以Cl計) | 0.000435 | 0.000587 | 0.000938 | 0.00196 | |||||
陰離子表面活性劑 | 0.000639 | 0.000534 | 0.000627 | 0.0018 | |||||
色度 | / | ||||||||
五日生化需氧量 | 0.008022 | 0.006696 | 0.007863 | 0.022581 |
注:實際排放量指報告執行期內實際排放量
表3-1 有組織廢氣污染物超標時段小時均值報表
超標時段 | 生產設施編號 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/m3) | 超標原因說明 |
表3-2 廢水污染物超標時段日均值報表
超標時段 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/L) | 超標原因說明 |
表4-1 廢氣污染治理設施異常情況匯總表
(超標時段) | 故障設施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應對措施 | |
開始時段-結束時段 | 污染因子 | 排放范圍 |
2022年第2季度,新華醫院實際排放達標
表5-1 自行儲存/利用/處置設施合規情況說明表
自動貯存/利用/處置設施編號 | 減少工業固體廢物產生、促進綜合利用的具體措施 | 是否超能力貯存/利用/處置 | 是否超種類貯存/利用/處置 | 是否超期貯存 | 是否存在不符合排污許可證規定污染防控技術要求的情況 | 如存在一項以上選擇“是”的,請說明具體情況和原因 |
醫廢儲存間 - TS002 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
危廢暫存間 - TS001 | 否 | 否 | 否 | 否 |
咨詢電話:0554-2799199
醫院地址:淮南市謝家集區健康路
Copyright © 2023淮南新華醫療集團新華醫院
微信公眾號
微信公眾號